12월 토요일 진료 의료진 자세히보기 팝업 닫기
KO EN
로그인

진료안내
홈으로
서울이왕병원 진료안내 특수센터 커뮤니티
진료시간표 진료예약 서류발급안내 비급여항목
비급여항목
중분류 소분류 항목 가격정보 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고비용 치료 재료대 포함여부 약제비 포함여부
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) Post Op MRI 부위별 350,000 150,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 / 2024.11.1.~2024.12.31. 한시적 15만원 시행 2022-12-02
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재 NOVOSIS 0.25mg BC0301QT 900,000 2024-05-24
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재 NOVOSIS 0.5mg BC0301QT 1,600,000 2024-05-24
아다셀프리필드시린지주 665900241 50,000 2024-05-23
연조직 재건용 REGENSEAL 1cc(6%) BM2601QQ 800,000 2024-04-22
동종진피 SCDERM IMPLANT BTS01097 4,200,000 2024-04-18
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) Brain MRI+MRA+Carotid MRA+Diffusion(Enhance) N45G195 1,150,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2024-04-03
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) MRI_Half Coronal View N45G193 250,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2024-03-27
척추경막외 유착방지제 디베리아(DBARRIA) 3ml BF0100QV 800,000 2024-03-27
척추경막외 유착방지제 디베리아(DBARRIA) 1.5ml BF0100QV 400,000 2024-03-27
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재 NOVOSIS 1mg BC0301QT 2,700,000 2024-03-18
추간판내 고주파 열치료술 ABRO L BF0203RA 2,450,000 2024-03-18
풍선확장 경막외강 유착박리술용 JENITH-BALLOON BJ4802LK 1,650,000 2024-03-18
척추경막외 유착방지제 PRECOAT 3CC BF0100QF 800,000 2024-03-18
척추경막외 유착방지제 PRECOAT 1CC BF0100QF 320,000 2024-03-18
척추고정용 MOBI-C WITH PLUG & FIT BF0001KV 5,800,000 2024-03-11
비침습적 지혈용(패드형) BENACEL PLUS 5*5 K9205185 300,000 급여 대상 이외 사용시 비급여 2024-03-18
연조직 재건용 XCM BIOLOGIC TISSUE MATRIX 2*4 BM2601AT 900,000 2024-03-11
경막외강 신경박리술용 ST REED PLUS BJ4807RA 960,000 2024-03-08
큐탄플라스트스폰지 80x50x10mm 697200170 200,000 2024-03-06
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) T-Spine MRI+CTL Add+Myelogram 동시 N45G029 650,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-21
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) T-Spine MRI+CTL Add N45G028 550,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-21
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) C-Spine MRI+CTL Add+Myelogram 동시 N45G019 650,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-21
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) C-Spine MRI+CTL Add N45G018 550,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2023-06-06
본디업주(콜레칼시페롤) 5mg/1mL 645906061 50,000 2024-01-29
추간판내 고주파 열치료술 INTO-CB(CERVICAL) BF0202VC 1,155,000 2024-02-20
추간판내 고주파 열치료술 INTO-LB(LUMBAR) BF0202VC 1,155,000 2024-02-20
추간판내고주파열응고술 Nucleoplasty SZ083 1,000,000 2024-02-16
피부보호제 베리큐어 로션 엠디 BM5000MP 60,000 2024-02-20
피부보호제 베리큐어 스프레이 엠디 BM5002MP 60,000 2024-02-20
척추고정용 BAGUERA C BF0003GZ 5,800,000 2024-02-07
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) MRI_CTL Add N45G060 150,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2024-02-02
메덱스주2mL(덱스메데토미딘염산염) 655403701 60,000 2024-01-22
파노펜주100ml(아세트아미노펜) 645906671 40,000 2024-02-01
내시경적 경막외강 신경근성형술용 EDEN-EC BJ4803GV 2,400,000 2024-01-16
자착성(탄력)붕대 COBAN 1inch, 10cm당 BK7101EA 500 2023-12-13
일성슈가마덱스나트륨주 2mL 655404371 250,000 2023-12-22
아나포주20mg/2mL(네포팜염산염) 653102951 12,000 2023-12-15
레드업주(히드록소코발라민) 5mg/2mL 645906271 15,000 2023-12-13
내시경적 경막외강 신경근성형술용 PCM-S BJ4803OJ 1,650,000 2023-11-21
9장. 처치 및 수술료 등 신경 EEN 내시경적 경막외강 신경근성형술 SZ631 1,200,000 재료대별도 2023-11-21
연조직 재건용 이엔콜(ENCOL) 3%, 1CC BM2600RH 250,000 2023-09-21
무릎 골수 줄기세포 주사 무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내 주사(BMAC) D10A001 2,700,000 재료대포함 신의료기술결정신청 2023-10-13
자착성(탄력)붕대 S-BAND(WITH BAG) BM7100IP 30,000 2023-10-11
자착성(탄력)붕대 S-BAND(TUBE) BM7100IP 20,000 2023-10-11
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) C-Spine MRI+CTL Add (Enhance) N45G183 650,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2023-09-04
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) L-S Spine MRI+CTL Add (Enhance) N45G187 650,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2023-09-04
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) L-Spine MRI+CTL Add (Enhance) N45G186 650,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2023-09-04
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) T-L Spine MRI+CTL Add (Enhance) N45G185 650,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2023-09-04
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) T-Spine MRI+CTL Add (Enhance) N45G184 650,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2023-09-04
카티스템(동종제대혈유래중간엽줄기세포) 1.5mL Cartistem 622900021 9,500,000 2023-08-24
리포타손주 4mg/1mL 059600681 50,000 2023-08-18
기타 관절치환용 재료 ASCENSION FINGER JOINT IMPLANT(PROXIMAL+DISTAL COMPONENT) BE4201LF 4,200,000 2023-08-14
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) 씰리메드실리콘롤테이프 3000 cc(석션버틀세트) BM2002XV 50,000 2023-08-09
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) Foot MRI (Enhance) N45G107 550,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-02
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) T-Spine MRI N45G023 350,000 190,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 / 2024.11.1.~2024.12.31. 한시적 19만원 시행 2022-12-02
2-1장. 초음파 검사료 SONO-Lt Knee N50B059 100,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2023-01-01
발톱고정용 재료 STIRING BC1301UJ 250,000 2023-08-02
발톱고정용 재료 K-D CLAMP BC1301PE 250,000 2023-08-02
인체조직유래 2차 가공뼈 DYM 3CC BC0101OT 1,500,000 2023-06-28
인체조직유래 2차 가공뼈 DYM 1CC BC0101OT 680,000 2023-06-28
한시적비급여 FIXCAGE-PG U40Z055 650,000 2023-06-28
한시적비급여 SPINEFIX2 ROD U40Z054 200,000 2023-06-28
한시적비급여 SPINEFIX2 SCREW SET U40Z053 500,000 2023-06-28
풍선확장 경막외강 유착박리술용 FORA-B BJ4819RA 1,450,000 2022-10-27
엠라5%크림 653301141 10,000 2023-08-01
싱그릭스주[대상포진바이러스백신(유전자재조합)] Shingrix 650003220 270,000 2023-05-18
2-1장. 초음파 검사료 SONO-Soft Tissue Mass N50B058 100,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2023-06-02
하나슈가원주(슈가마덱스나트륨) 2mL 657807851 250,000 2023-05-19
큐탄플라스트스폰지 20x60x7mm 697200150 80,000 2023-05-11
플로실 헤모스태틱 매트릭스 FLOSEAL Hemostatic Matrix 646601401 900,000 2023-05-11
압박고정용 (탄력반창고) EZ WRAP BK7001FR 28,000 4inch, 5inch 2023-05-10
휴온스피리독신염산염주사액 1mL/50mg 670603641 1,500 2022-10-28
카티젤겔12.5g(리도카인염산염수화물) 684900012 18,000 2023-03-27
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 EDEN EPIDURAL CATHETER SYSTEM PLUS BJ4804GV 960,000 2023-04-11
DVD복사 X853040 20,000 2022-12-02
CD복사 X853037 10,000 2022-12-02
근로능력진단서 사본(추가) X10032B 1,000 2022-12-02
근로능력진단서 X100326 10,000 2022-12-02
진료확인서 사본(추가) X100203 1,000 2022-12-02
진료확인서 X100202 2,000 2022-12-02
병무용진단서사본 X100201 1,000 2022-12-02
병무용진단서 X100200 20,000 2022-12-02
향후진료비추정서(천만원이상) 사본(추가) X10019B 1,000 2022-12-02
향후진료비추정서(천만원미만) 사본(추가) X10019A 1,000 2022-12-02
향후진료비추정서(천만원이상) X100191 100,000 2022-12-02
향후진료비추정서(천만원미만) X100190 50,000 2022-12-02
통원확인서 사본(추가) X10018A 1,000 2022-12-02
통원확인서 X100187 2,000 2022-12-02
후유장애진단서 사본(추가) X100185 1,000 2022-12-02
후유장애진단서 X100180 100,000 2022-12-02
장애진단서(신체적장애) X100175 15,000 2022-12-02
진단서(보험회사 특정양식) 사본(추가) X10016D 1,000 2022-12-02
입원확인서 사본(추가) X10016A 1,000 2022-12-02
진단서(보험회사 특정양식) X100164 100,000 2022-12-02
입원확인서 X100163 2,000 2022-12-02
건강진단서 사본(추가) X100161 1,000 2022-12-02
건강진단서 X100160 20,000 2022-12-02
영문진단서사본 X100157 1,000 2022-12-02
영문진단서 X100156 20,000 2022-12-02
진료기록부 사본(6매부터 1매당) X100154 100 2022-12-02
진료기록부 사본 (1~5매까지 1매당) X100153 1,000 2022-12-02
상해진단서(3주이상) 사본(추가) X10014A 1,000 2022-12-02
상해진단서(3주이상) X100140 150,000 2022-12-02
입퇴원확인서 사본(추가) X100136 1,000 2022-12-02
입퇴원확인서 X100135 2,000 2022-12-02
상해진단서(3주미만) 사본(추가) X100132 1,000 2022-12-02
상해진단서(3주미만) X100130 100,000 2022-12-02
사망진단서 사본(추가) X10012A 1,000 2022-12-02
사망진단서 X100120 20,000 2022-12-02
수술확인서 사본 X100103 1,000 2022-12-02
수술확인서 X100102 2,000 2022-12-02
진단서 사본(추가) X100101 1,000 2022-12-02
진단서 X100100 20,000 2022-12-02
비디클로라프렙외용액 26mL BD CHLORAPREP Soln 680300162 60,000 2023-03-24
비디클로라프렙외용액 10.5mL, BD CHLORAPREP Soln 680300153 30,000 2023-03-24
비디클로라프렙외용액 3mL, BD CHLORAPREP Soln 680300143 15,000 2024-01-13
리버디온주2mL(슈가마덱스나트륨) 654802531 250,000 2023-01-30
지타코주17.5mg/5mL(은행엽건조엑스) 669903401 12,000 2023-01-16
유박스비프리필드주0.02mg/1mL[B형간염백신(유전자재조합)] 668902161 25,000 2022-01-03
큐라스텐액1g/20mL/포(시트룰린말산염) 671805121 3,000 2023-04-01
아르믹스주 100ml 30,000 2022-12-14
페라미플루주15mL(페라미비르수화물) 643604611 35,000 2022-12-14
카티젤겔8.5g(리도카인염산염수화물) 684900011 12,000 2022-12-05
오마프원페리주 362ml 640006700 100,000 2022-12-02
페린젝트주 10mL(카르복시말토오스수산화제이철착염) 644913141 300,000 2022-12-02
조스타박스주(대상포진생바이러스백신) 655500901 185,000 2022-12-02
히론트주(히알루론산나트륨) 2.5ml/관 628800620 35,000 2022-12-02
비엠히루니다제주(히알루로니다제)1.5KI.U/1병 654801741 80,000 2024-02-01
프리베나13주 0.5mL(폐렴구균씨알엠(CRM197)단백접합백신) 648902271 150,000 2022-12-02
스카이조스터주 0.5mL(대상포진생바이러스백신) 056400041 190,000 2022-12-02
4가_박씨그리프테트라주0.5mL(인플루엔자분할백신),독감백신 665900221 33,000 2024-10-04
삼진타우로린주사2%, 250mL(타우로리딘)_(5g/250mL)(주사) 647801081 180,000 2023-10-24
플라센텍스주5.625mg/3mL 662800061 120,000 2022-12-02
에티피에스주21.96mg/2mL 645905981 25,000 2022-12-02
히로라인주1.5KI.U/1병(히알우로니다제) 642304621 50,000 2022-12-02
멀티블루5주_10mL 690300381 40,000 2022-12-02
라이넥주 2mL(자하거가수분해물) 681100026 40,000 2022-12-02
아르믹스주 250ml 50,000 2022-12-02
바이타솔 500mL/백 644901446 100,000 2022-12-02
메리트씨주사 5g/10mL(아스코르빈산) 670604351 10,000 2022-12-02
비비에스주사54.6mg/10mL(푸르설티아민염산염) 670601061 30,000 2022-12-02
판비콤프주 4mL 645104631 1,500 2022-12-02
비타디본주(콜레칼시페롤)_(5mg/1mL) 670606711 50,000 2022-12-02
제일하이비5주 0.5g/2mL(D-판테놀) 645404711 10,000 2022-12-02
미네엠주 0.5g/5mL(황산마그네슘수화물) 669904701 10,000 2022-12-02
브리디온주(슈가마덱스나트륨)_(0.2176g/2mL) 655501751 250,000 2022-12-02
네큐팜주사액20mg/2mL(네포팜염산염) 657805221 12,000 2022-12-02
아세타주100mL(아세트아미노펜) 658204251 40,000 2024-02-01
하이코민주사 5mg/2mL(히드록소코발라민) 670602631 15,000 2022-12-02
프리브로펜주 0.4g/104mL(이부프로펜) 678901281 40,000 2024-02-01
덱스메딘주 2mL(덱스메데토미딘염산염) 657805981 60,000 2022-12-02
원프렙일점삼팔산 1380mL 059800012 40,000 2022-12-02
후시딘연고 5g 642703971 6,000 2022-12-02
트라우밀정 651300320 700 2022-12-02
둘코락스에스장용정 074200060 400 2022-12-02
복합파자임이중정 642200580 300 2022-12-02
액티피드정 643900900 60 2022-12-02
트레스탄캅셀 647802340 700 2022-12-02
타세놀정500mg(아세트아미노펜) 642203890 200 2022-12-02
보장구 Velpeau band 밸포밴드(전규격) 15,000 2023-01-16
보장구 팔걸이 Arm Sling VM061 5,000 2022-12-15
보장구 환의/귀가시 개인소지, 집에가져감 20,000 2022-12-02
보장구 소변기(남)-귀가시 소지/집에가져감 1,240 2022-12-02
보장구 대변기(여자소변기겸용)-귀가시 소지/집에가져감 1,800 2022-12-02
보장구 칼라석고신발, 특대/군청색 Cast shoes VM070 10,000 2022-12-02
보장구 칼라석고신발, 대/하늘색 Cast shoes VM070 10,000 2022-12-02
보장구 칼라석고신발, 중/녹색 Cast shoes VM070 10,000 2022-12-02
보장구 칼라석고신발, 소/보라색 Cast shoes VM070 10,000 2022-12-02
보장구 목발(1쌍) crutches 20330 20,000 2022-12-02
흉터관리재료 (10g)리메스카 Remescar silicone scar stick BM5001VF 80,000 2023-03-10
흉터관리재료 (5.4g)리메스카 Remescar silicone scar stick BM5001VF 60,000 2023-03-10
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) M-Fix2, 1.5*30 (Tube고정) 엠픽스실리콘반창고 BM2000MJ 16,500 2022-02-21
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) M-Fix2, 4*6 (Eyepatch) 엠픽스실리콘반창고 BM2000MJ 13,200 2022-02-21
인체조직유래 2차 가공뼈 DEMIOS 2.5cc BC0101KJ 1,360,000 2022-12-29
인체조직유래 2차 가공뼈 DEMIOS 1cc BC0101KJ 680,000 2022-12-02
인체조직유래 2차 가공뼈 DYNAGRAFT Ⅱ 1CC BC0202IE 660,000 2022-12-02
로봇보조 인공관절 치환술용 절삭기 PKA-RIO DISPOSABLE KIT 로봇보조 인공관절 치환술용 절삭기 BE3001US 1,500,000 2022-12-02
로봇보조 인공관절 치환술용 절삭기 THA-RIO DISPOSABLE KIT 로봇보조 인공관절 치환술용 절삭기 BE3001US 1,500,000 2022-12-02
로봇보조 인공관절 치환술용 절삭기 TKA-RIO DISPOSABLE KIT 로봇보조 인공관절 치환술용 절삭기 BE3001US 1,500,000 2022-12-02
척추경막외 유착방지제 하이배리(HIBARRY) 3.0ml BF0101VT 800,000 2023-05-26
드레싱 고정류 PENKO DF DRESSING KIT BM5114JP 2,000 2022-12-02
드레싱 고정류 SOFT CLOTH WITH LINER(15*10m),10cm 당/부직반창고 BM5101LX 2,000 2022-12-02
드레싱 고정류 SOFT CLOTH WITH LINER(10*10m),10cm당/부직반창고 BM5101LX 1,500 2022-12-02
경막외강 신경박리술용 C-FLEXIS BJ4801DU 960,000 2022-12-02
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 ABEL EPIDURAL CATHETER BJ4801GZ 860,000 2023-04-18
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 ST COX BJ4802RA 960,000 2022-12-02
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 SPINAUT BJ4801UN 960,000 2022-12-02
풍선확장 경막외강 유착박리술용 SPINAUT-H BJ4804UN 1,450,000 2022-12-02
인체조직유래 2차 가공뼈 SUREFUSE-TM 1cc BC0103ED 680,000 2022-12-02
인체조직유래 2차 가공뼈 DYNAGRAFT Ⅱ 2.5CC BC0202IE 1,320,000 2022-12-02
연조직 재건용 마이젠(MYGEN) 3%, 3cc BM2601MS 750,000 2022-12-02
연조직 재건용 마이젠(MYGEN) 3%, 1cc BM2601MS 250,000 2022-12-02
피부보호제 NDA PLUS BM3001RQ 30,000 2022-12-02
상처고정 및 보호용 SILFLEX 8*10cm BM2001CT 20,000 2023-05-09
압박고정용 치료재료 유밴드-압박고정용 치료재료 BC1200IT 50,000 2022-12-02
척추경막외 유착방지제 하이배리(HIBARRY) 1.5ml BF0101VT 400,000 2023-05-26
자착성(탄력)붕대 포비스자가점착탄력밴드 1inch 1개 BK7102YU 2,000 2022-12-02
자착성(탄력)붕대 COBAN 2inch, 10cm당 BK7101EA 500 2022-12-02
기타 (주사수기료)콤비플렉스리피드페리주1440ml D10101 50,000 2022-03-27
기타 수술중(RCR) PRP, 자가 혈소판 풍부 혈장 치료술 L45A004 330,000 신의료기술결정신청 2022-02-28
기타 상과염-PRP, 자가 혈소판 풍부 혈장 치료술 190,000 신의료기술결정신청/2023.4.1 급여 전환 2022-02-08
9장. 처치 및 수술료 등 신경 PEN with Balloon 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 SZ641 1,500,000 재료대별도 2022-12-02
9장. 처치 및 수술료 등 신경 PEN 경피적 경막외강 신경성형술 SZ634 1,200,000 재료대별도 2022-12-02
7장. 이학요법료(물리치료료) 증식치료 prolotherapy(사지관절/고관절)-자보,산재 제외 MY142 150,000 2022-12-02
7장. 이학요법료(물리치료료) 증식치료 prolotherapy(사지관절)-자보,산재 제외 MY142 100,000 2022-12-02
7장. 이학요법료(물리치료료) 증식치료 prolotherapy(척추부위)-자보,산재 제외 MY143 200,000 2023-08-26
7장. 이학요법료(물리치료료) ESWT 5000타/1부위 (체외충격파치료-근골격계질환) SZ084 150,000 2022-12-02
7장. 이학요법료(물리치료료) ESWT 3000타/1부위 (체외충격파치료-근골격계질환) SZ084 100,000 2022-12-02
7장. 이학요법료(물리치료료) ESWT 2000타/1부위 (체외충격파치료-근골격계질환) SZ084 70,000 2022-12-02
7장. 이학요법료(물리치료료) 도수치료(MX122)60분+체외충격파(SZ084)ESWT F10035C 220,000 2022-12-02
7장. 이학요법료(물리치료료) 도수치료(MX122)45분+체외충격파(SZ084)ESWT F10035B 190,000 2022-12-02
7장. 이학요법료(물리치료료) 도수치료 60분 [1일당] Manual Therapy-자보,산재 제외 MX122 150,000 2022-12-02
7장. 이학요법료(물리치료료) 도수치료 45분 [1일당] Manual Therapy-자보,산재 제외 MX122 120,000 2022-12-02
7장. 이학요법료(물리치료료) 도수치료 30분 [1일당] Manual Therapy-자보,산재 제외 MX122 90,000 2022-12-02
7장. 이학요법료(물리치료료) 신장분사치료 Stretch and Spray Therapy/자보제외 MZ007 25,000 부위별/회당 2022-12-02
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) MRI 외부병원필름판독료-Whole body 전신 N45G182 50,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-29
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) MRI 외부병원필름판독료-Pelvis 골반 N45G181 50,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-29
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) MRI 외부병원필름판독료-Chest 흉부 N45G180 50,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-29
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) MRI 외부병원필름판독료-Whole Spine 전척추 N45G179 50,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-29
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) MRI 외부병원필름판독료-Myelogram 척추강 N45G178 50,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-29
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) MRI 외부병원필름판독료-Lumbosacral Spine 요천추 N45G177 50,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-29
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) MRI 외부병원필름판독료-Thoracic Spine 흉추 N45G176 50,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-29
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) MRI 외부병원필름판독료-Cervical Spine 경추 N45G175 50,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-29
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) MRI 외부병원필름판독료-Neck 경부 N45G174 50,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-29
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) MRI 외부병원필름판독료-TM Joint 측두하악관절 N45G173 50,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-29
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) MRI 외부병원필름판독료-Temporal Bone 측두골 N45G172 50,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-29
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) MRI 외부병원필름판독료-Orbit 안와 N45G171 50,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-29
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) MRI 외부병원필름판독료-PNS 부비동 N45G170 50,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-29
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) MRI 외부병원필름판독료-Face 안면 N45G169 50,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-29
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) MRI 외부병원필름판독료-Brain 뇌 N45G168 50,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-29
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) MRI 외부병원필름판독료-Diffusion 확산-기본검사와동시실시 N45G167 50,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-29
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) MRI 외부병원필름판독료-Perfusion 관류[3차원자기공명영상포함] N45G166 50,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-29
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) MRI 외부병원필름판독료-Diffusion 확산 N45G165 50,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-29
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) MRI 외부병원필름판독료-Extremity 사지혈관 N45G164 50,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-29
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) MRI 외부병원필름판독료-Lower Extremity 관절외하지 N45G163 50,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-29
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) MRI 외부병원필름판독료-Upper Extremity 관절외상지 N45G162 50,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-29
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) MRI 외부병원필름판독료-Ankle Joint 발목관절 N45G161 50,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-29
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) MRI 외부병원필름판독료-Sacroiliac Joint 천장골관절 N45G160 50,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-29
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) MRI 외부병원필름판독료-Hip Joint 고관절 N45G159 50,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-29
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) MRI 외부병원필름판독료-Wrist Joint 수관절 N45G158 50,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-29
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) MRI 외부병원필름판독료-Elbow Joint 주관절 N45G157 50,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-29
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) MRI 외부병원필름판독료-Shoulder Joint 견관절 N45G156 50,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-29
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) MRI 외부병원필름판독료-Knee joint 슬관절 N45G155 50,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-29
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) Whole Spine MRI N45G113 650,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-02
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) Tibia MRI N45G151 350,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-02
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) Both Tibia MRI (Enhance) N45G150 1,100,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-02
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) Tibia MRI (Enhance) N45G149 550,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-02
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) Femur MRI N45G147 350,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-02
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) Foot MRI N45G105 350,000 190,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 / 2024.11.1.~2024.12.31. 한시적 19만원 시행 2022-12-02
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) Both Ankle MRI (Enhance) N45G104 1,100,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-02
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) Ankle MRI (Enhance) N45G103 550,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-02
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) Ankle MRI N45G101 350,000 190,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 / 2024.11.1.~2024.12.31. 한시적 19만원 시행 2022-12-02
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) Both Thigh MRI (Enhance) N45G096 1,100,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-02
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) Thigh MRI (Enhance) N45G095 550,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-02
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) Thigh MRI N45G093 350,000 190,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 / 2024.11.1.~2024.12.31. 한시적 19만원 시행 2022-12-02
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) Both Femur MRI (Enhance) N45G092 1,100,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-02
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) Femur MRI (Enhance) N45G091 550,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-02
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) Both Knee MRI (Enhance) N45G090 1,100,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-02
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) Knee MRI (Enhance) N45G089 550,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-02
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) Knee MRI N45G087 350,000 190,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 / 2024.11.1.~2024.12.31. 한시적 19만원 시행 2022-12-02
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) Pelvis MRI (Enhance) N45G086 550,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-02
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) Pelvis MRI N45G085 350,000 190,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 / 2024.11.1.~2024.12.31. 한시적 19만원 시행 2022-12-02
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) Both Hip MRI (Enhance) N45G084 550,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2023-11-14
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) Both Hand MRI (Enhance) N45G080 1,100,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-02
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) Hand MRI (Enhance) N45G079 550,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-02
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) Hand MRI N45G077 350,000 190,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 / 2024.11.1.~2024.12.31. 한시적 19만원 시행 2022-12-02
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) Both Wrist MRI (Enhance) N45G076 1,100,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-02
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) Wrist MRI (Enhance) N45G075 550,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-02
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) Wrist MRI N45G073 350,000 190,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 / 2024.11.1.~2024.12.31. 한시적 19만원 시행 2022-12-02
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) Both Elbow MRI (Enhance) N45G072 1,100,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-02
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) Elbow MRI (Enhance) N45G071 550,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 2022-12-02
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) Elbow MRI N45G069 350,000 190,000 급여인정기준이외실시한경우비급여 / 2024.11.1.~2024.12.31. 한시적 19만원 시행 2022-12-02
